Аккумуляторные батареи MNB серии MM являются свинцово-кислотными, герметизированными, с системой рекомбинации газов (VRLA). Данные батареи изготовлены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). При разработке MNB MM учитывались все требования, для использования этих батарей в источниках бесперебойного питания, промышленных ИБП, ЦОД, систем связи.
Модель | Напряжение (В) | Емкость (Ач) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Документы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM28-12 | 12 | 28 | 175 | 166 | 125 | 7,92 | Скачать |
MM33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 161 | 10,80 | Скачать |
MM38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 12,80 | Скачать |
MM45-12 | 12 | 45 | 196 | 165 | 170 | 13,90 | Скачать |
MM55-12 | 12 | 55 | 230 | 137 | 210 | 17,50 | Скачать |
MM65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 20,00 | Скачать |
MM75-12 | 12 | 75 | 260 | 167 | 213 | 23,50 | Скачать |
MM100-12 | 12 | 100 | 330 | 173 | 217 | 30,00 | Скачать |
MM120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 236 | 34,60 | Скачать |
MM150-12 | 12 | 150 | 486 | 171 | 243 | 43,00 | Скачать |
MM200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 62,40 | Скачать |
MM250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 70,00 | Скачать |
IEC896-2, BS6290-4, Eurobat Guide
Срок службы в буферном режиме (при T=20С):
10-12 лет