<
>
Артикул: 00-00001417
Аккумуляторные батареи MNB Battery HRL 12136 W
- Технология АКБ: AGM
- Тип: Свинцово-кислотный
- Напряжение: 12 В
- Ёмкость: 28-30 Ач
- Вес: 8.8 кг
- Срок службы: 12 лет
Одним из основных преимуществ аккумуляторов HRL является их способность обеспечивать высокую скорость разряда. Это делает их идеальными для объектов, где требуется кратковременный, но высокий ток разряда. Например, они широко используются в системах бесперебойного питания (ИБП) для обеспечения питания при сбоях электроэнергии;
Аккумуляторы HRL обладают долгим сроком службы. Они спроектированы так, чтобы выдерживать многократные циклы заряд-разряд и имеют высокую степень надежности;
Данные аккумуляторы имеют низкий коэффициент саморазрядки. Это значит,что они способны долго хранить заряд без необходимости регулярной подзарядки.
Аккумуляторные батареи MNB серии HRL (High-Rate, Long lifetime) предназначены для установки в системы высочайшего уровня энергоплотности, а также в других случаях, требующих компактного размещения батарей.
Данные батареи свинцово-кислотные, герметизированные, с системой рекомбинации газов (VRLA), изготовлены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе).
Применяются преимущественно в системах связи, хотя также могут быть использованы в системах бесперебойного питания и альтернативной энергетике.
| Модель АКБ | MNB Battery HRL 12136 W |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Терминал | М6 |
| Внутреннее сопротивление | ~9.0 mΩ |
| Материал клемм | Медь |
| Максимальный ток заряда | 8.4 А |
| Максимальный ток разряда | 300 А (5 секунд) |
| Срок службы | 12 лет |
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (ПРИ 25°С)
| В | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 119 | 73.3 | 57.6 | 45.6 | 40.15 | 22.9 | 18.7 | 10.3 | 7.31 | 5.88 | 5.06 |
| 1.67 | 114 | 70.0 | 55.6 | 43.7 | 39.93 | 22.1 | 18.2 | 10.2 | 7.25 | 5.83 | 5.01 |
| 1.70 | 111 | 68.2 | 54.1 | 42.8 | 39.6 | 21.7 | 18.0 | 10.1 | 7.22 | 5.81 | 4.99 |
| 1.75 | 106 | 65.2 | 52.3 | 41.4 | 39.05 | 21.2 | 17.6 | 9.98 | 7.17 | 5.77 | 4.96 |
| 1.80 | 100 | 61.6 | 49.5 | 39.2 | 38.06 | 20.4 | 17.1 | 极9.73 | 6.95 | 5.59 | 4.81 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ (ПРИ 25°С)
| В | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 229 | 142 | 114 | 90.2 | 61.1 | 45.3 | 37.0 | 20.5 | 14.7 | 11.8 | 10.2 |
| 1.67 | 218 | 136 | 110 | 86.6 | 59.2 | 43.8 | 36.1 | 20.3极> | 14.6 | 11.7 | 10.1 |
| 1.70 | 213 | 132 | 107 | 84.8 | 58.1 | 43.0 | 35.5 | 20.2 | 14.5 | 11.7 | 10.0 |
| 1.75 | 203 | 127 | 104 | 81.9 | 56.7 | 41.9 | 34.8 | 19.9 | 14.4 | 11.6 | 9.96 |
| 1.80 | 192 | 119 | 98 | 77.6 | 54.6 | 40.4 | 33.8 | 19.4 | 14.0 | 11.2 | 9.66 |



