Артикул: 00-00000013
Аккумуляторные батареи MNB Battery MM 100-12
- Технология АКБ: AGM
- Тип: Свинцово-кислотный
- Напряжение: 12 В
- Ёмкость: 100 Ач
- Вес: 29.50 кг±3%
- Срок службы: 10 лет
Одним из основных преимуществ аккумуляторов MM является их способность обеспечивать высокую скорость разряда. Это делает их идеальными для объектов, где требуется кратковременный, но высокий ток разряда. Например, они широко используются в системах бесперебойного питания (ИБП) для обеспечения питания при сбоях электроэнергии;
Аккумуляторы MM обладают долгим сроком службы. Они спроектированы так, чтобы выдерживать многократные циклы заряд-разряд и имеют высокую степень надежности;
Данные аккумуляторы имеют низкий коэффициент саморазрядки. Это значит,что они способны долго хранить заряд без необходимости регулярной подзарядки;
Более 260 циклов перезарядки при 100% разряде. Более 500 циклов перезарядки при 50% разряде.
Аккумуляторные батареи MNB серии MM являются свинцово-кислотными, герметизированными, с системой рекомбинации газов (VRLA).
Данные батареи изготовлены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе).
При разработке MNB MM учитывались все требования, для использования этих батарей в источниках бесперебойного питания, промышленных ИБП, ЦОД, систем связи.
| Модель АКБ | MNB Battery MM 100-12 |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 100 Ач |
| Саморазряд | ≤3% в месяц |
| Терминал | М6 или M8 (опция) |
| Сопротивление | ~4.5 мОм при 100% заряде |
| Максимальный ток заряда | 30 А |
| Максимальный ток разряда | 800 А (5 секунд) |
| Срок службы | 10 лет |
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (ПРИ 25°С)
| B | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 | 240 | 185 | 111 | 67.98 | 40.15 | 28.93 | 23.1 | 19.8 | 13.53 | 11.22 | 5.94 |
| 9.90 | 232 | 180 | 108 | 66.99 | 39.93 | 28.82 | 22.99 | 19.58 | 13.53 | 11.22 | 5.92 |
| 10.2 | 223 | 174 | 105 | 65.23 | 39.6 | 28.6 | 22.77 | 19.47 | 13.42 | 11.11 | 5.91 |
| 10.5 | 213 | 168 | 103 | 63.25 | 39.05 | 28.38 | 22.66 | 19.36 | 13.31 | 11.11 | 5.87 |
| 10.8 | 201 | 158 | 99 | 61.16 | 38.06 | 27.5 | 22 | 18.81 | 12.87 | 11 | 5.83 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ (ПРИ 25°С)
| B | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 | 2589 | 2030 | 1241 | 776 | 465 | 340 | 272 | 233 | 161.7 | 134.2 | 71.17 |
| 9.90 | 2512 | 1980 | 1216 | 763 | 463 | 339 | 271 | 232 | 160.6 | 133.1 | 71.06 |
| 10.2 | 2409 | 1907 | 1178 | 744 | 459 | 337 | 268 | 230 | 159.5 | 133.1 | 70.84 |
| 10.5 | 2305 | 1843 | 1150 | 721 | 452 | 333 | 266 | 229 | 158.4 | 132 | 70.4 |
| 10.8 | 2176 | 1745 | 1108 | 697 | 440 | 323 | 259 | 222 | 152.9 | 130.9 | 69.96 |



