<
>
Артикул: 00-00000030
Аккумуляторные батареи MNB Battery MNG 100-12
- Технология АКБ: GEL
- Тип: Свинцово-кислотный
- Напряжение: 12 В
- Ёмкость: 100 Ач
- Вес: 30.5 кг
- Срок службы: 10 лет
Одним из основных преимуществ аккумуляторов MNG является их способность обеспечивать высокую скорость разряда. Это делает их идеальными для объектов, где требуется кратковременный, но высокий ток разряда. Например, они широко используются в системах бесперебойного питания (ИБП) для обеспечения питания при сбоях электроэнергии;
Аккумуляторы MNG обладают долгим сроком службы. Они спроектированы так, чтобы выдерживать многократные циклы заряд-разряд и имеют высокую степень надежности;
Данные аккумуляторы имеют низкий коэффициент саморазрядки. Это значит,что они способны долго хранить заряд без необходимости регулярной подзарядки.
Аккумуляторные батарей MNB серии MNG являются свинцово-кислотными, герметизированными, с системой рекомбинации газов (VRLA).
Данные батареи изготовлены по технологии GEL (в качестве электролита используется загущенный раствор серной кислоты), что обеспечивает высокую и стабильную емкость на протяжении всего срока службы, большую устойчивость к высоким температурам, увеличение срока службы, а также лучшие характеристики в режиме глубокого разряда.
| Модель АКБ | MNB Battery MNG 100-12 |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная емкость | 100 Ач |
| Терминал | М6 |
| Внутреннее сопротивление | ~5.0 mΩ |
| Саморазряд | ≤3% в месяц |
| Максимальный ток заряда | 20 А |
| Материал клемм | Медь |
| Максимальный ток разряда | 800 А (5 секунд) |
| Срок службы | 10 лет |
| Размер (ДхШхВ) | 330x171x214±2 мм |
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (ПРИ 25°C)
| В | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 | 222 | 171 | 103 | 63.0 | 37.3 | 26.8 | 21.4 | 18.3 | 12.6 | 10.4 | 5.50 |
| 9.90 | 216 | 167 | 100 | 62.1 | 37.1 | 26.7 | 21.3 | 18.2 | 12.5 | 10.4 | 5.49 |
| 10.2 | 207 | 161 | 97.4 | 60.5 | 36.7 | 26.5 | 21.2 | 18.1 | 12.4 | 10.3 | 5.48 |
| 10.5 | 198 | 156 | 95.0 | 58.6 | 36.2 | 26.3 | 21.0 | 18.0 | 12.3 | 10.3 | 5.44 |
| 10.8 | 187 | 147 | 91.5 | 56.7 | 35.3 | 25.5 | 20.4 | 17.4 | 12.0 | 10.2 | 5.41 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ (ПРИ 25°C)
| В | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 | 2401 | 1882 | 1150 | 719 | 432 | 316 | 252 | 216 | 150 | 124 | 66.0 |
| 9.90 | 2329 | 1836 | 1127 | 708 | 429 | 314 | 251 | 215 | 149 | 124 | 65.9 |
| 10.2 | 2233 | 1769 | 1093 | 690 | 425 | 312 | 249 | 214 | 148 | 123 | 65.7 |
| 10.5 | 2137 | 1708 | 1066 | 668 | 419 | 309 | 247 | 212 | 147 | 123 | 65.3 |
| 10.8 | 2017 | 1618 | 1027 | 647 | 408 | 300 | 240 | 206 | 142 | 122 | 64.9 |

