<
>
Артикул: 00-00000032
Аккумуляторные батареи MNB Battery MNG 200-12
- Технология АКБ: GEL
- Тип: Свинцово-кислотный
- Напряжение: 12 В
- Ёмкость: 200 Ач
- Вес: 62.5 кг
- Срок службы: 10 лет
Одним из основных преимуществ аккумуляторов MNG является их способность обеспечивать высокую скорость разряда. Это делает их идеальными для объектов, где требуется кратковременный, но высокий ток разряда. Например, они широко используются в системах бесперебойного питания (ИБП) для обеспечения питания при сбоях электроэнергии;
Аккумуляторы MNG обладают долгим сроком службы. Они спроектированы так, чтобы выдерживать многократные циклы заряд-разряд и имеют высокую степень надежности;
Данные аккумуляторы имеют низкий коэффициент саморазрядки. Это значит,что они способны долго хранить заряд без необходимости регулярной подзарядки.
Аккумуляторные батарей MNB серии MNG являются свинцово-кислотными, герметизированными, с системой рекомбинации газов (VRLA).
Данные батареи изготовлены по технологии GEL (в качестве электролита используется загущенный раствор серной кислоты), что обеспечивает высокую и стабильную емкость на протяжении всего срока службы, большую устойчивость к высоким температурам, увеличение срока службы, а также лучшие характеристики в режиме глубокого разряда.
| Модель АКБ | MNB Battery MNG 200-12 |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная емкость | 200 Ач |
| Терминал | М8 |
| Внутреннее сопротивление | ~3.3 mΩ |
| Саморазряд | ≤3% в месяц |
| Максимальный ток заряда | 40 А |
| Материал клемм | Медь |
| Максимальный ток разряда | 1400 А (5 секунд) |
| Срок службы | 10 лет |
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (ПРИ 25°C)
| В | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 | 343 | 205 | 126 | 74.5 | 53.7 | 42.9 | 36.6 | 31.8 | 25.2 | 20.8 | 11.0 |
| 9.90 | 334 | 201 | 124 | 74.1 | 53.4 | 42.6 | 36.4 | 31.6 | 25.0 | 20.7 | 11.0 |
| 10.2 | 322 | 195 | 121 | 73.4 | 53.0 | 42.3 | 36.2 | 31.4 | 24.9 | 20.7 | 11.0 |
| 10.5 | 311 | 190 | 117 | 72.3 | 52.6 | 42.0 | 35.9 | 31.2 | 24.7 | 20.5 | 10.9 |
| 10.8 | 295 | 183 | 113 | 70.5 | 51.1 | 40.8 | 34.8 | 30.3 | 23.9 | 20.4 | 10.8 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ (ПРИ 25°C)
| В | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 | 3763 | 2300 | 1437 | 863 | 631 | 504 | 433 | 376 | 299 | 248 | 132 |
| 9.90 | 3673 | 2254 | 1416 | 858 | 628 | 501 | 430 | 374 | 297 | 247 | 132 |
| 10.2 | 3537 | 2185 | 1380 | 850 | 623 | 498 | 427 | 372 | 295 | 247 | 131 |
| 10.5 | 3417 | 2132 | 1337 | 838 | 619 | 494 | 424 | 369 | 293 | 245 | 131 |
| 10.8 | 3236 | 2054 | 1293 | 816 | 600 | 479 | 412 | 358 | 284 | 244 | 130 |

