<
>
Артикул: 00-00000039
Аккумуляторные батареи MNB Battery MR 180-12 FT
- Технология АКБ: AGM
- Тип: Свинцово-кислотный
- Напряжение: 12 В
- Ёмкость: 180 Ач
- Вес: 55 кг
- Срок службы: 12 лет
Одним из основных преимуществ аккумуляторов MR является их способность обеспечивать высокую скорость разряда. Это делает их идеальными для объектов, где требуется кратковременный, но высокий ток разряда. Например, они широко используются в системах бесперебойного питания (ИБП) для обеспечения питания при сбоях электроэнергии;
Аккумуляторы MR обладают долгим сроком службы. Они спроектированы так, чтобы выдерживать многократные циклы заряд-разряд и имеют высокую степень надежности;
Данные аккумуляторы имеют низкий коэффициент саморазрядки. Это значит,что они способны долго хранить заряд без необходимости регулярной подзарядки;
Более 260 циклов перезарядки при 100% разряде. Более 500 циклов перезарядки при 50% разряде.
Аккумуляторные батареи MNB серии MR (фронтальное расположение клемм) предназначены для установки в 19” и 23” дюймовые шкафы и стойки, а также в других случаях, требующих компактное размещение батарей.
Данные батарей свинцово-кислотные, герметизированные, с системой рекомбинации газов (VRLA), изготовлены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе).
Применяются преимущественно в системах связи, хотя также могут быть использованы в системах бесперебойного питания и альтернативной энергетике.
| Модель АКБ | MNB Battery MR 180-12 FT |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 180 Ач |
| Тип клеммы | M8 |
| Внутреннее сопротивление | 3.5 мОм |
| Максимальный ток заряда | 54 А |
| Максимальный ток разряда | 1300 А (5 секунд) |
| Батарейный контейнер | ABS |
| Скорость саморазряда | ≤3% в месяц |
| Размер (ДхШхВ) | 546х125х315 мм |
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (ПРИ 25°С)
| В | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 | 326 | 195 | 120 | 73.1 | 52.6 | 42.0 | 35.9 | 31.2 | 24.7 | 20.4 | 10.8 |
| 9.90 | 318 | 191 | 118 | 72.6 | 52.3极> | 41.8 | 35.7 | 31.0 | 24.5 | 20.3 | 10.8 |
| 10.2 | 306 | 185 | 115 | 72.0 | 52.0 | 41.5 | 35.4 | 30.8 | 24.4 | 20.3 | 10.7 |
| 10.5 | 296 | 181 | 111 | 70.9 | 51.6 | 41.2 | 35.2 | 30.6 | 24.2 | 20.1 | 10.7 |
| 10.8 | 280 | 174 | 108 | 69.1 | 50.1 | 40.0 | 34.1 | 29.7 | 23.5 | 20.0 | 10.6 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ (ПРИ 25°С)
| В | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 | 3579 | 2188 | 1367 | 846 | 619 | 494 | 424 | 369 | 293 | 243 | 129 |
| 9.90 | 3493 | 2144 | 1346 | 841 | 615 | 491 | 422 | 367 | 292 | 243 | 129 |
| 10.2 | 3364 | 2078 | 1312 | 834 | 611 | 488 | 419 | 364 | 290 | 242 | 129 |
| 10.5 | 3249 | 2028 | 1271 | 821 | 607 | 485 | 416 | 362 | 287 | 240 | 128 |
| 10.8 | 3078 | 1953 | 1230 | 800 | 589 | 470 | 404 | 351 | 279 | 239 | 127 |



