<
>
Артикул: УТ-00003098
Аккумуляторные батареи MNB Battery MR 105-12 FT L
- Технология АКБ: AGM
- Тип: Свинцово-кислотный
- Напряжение: 12 В
- Ёмкость: 105 Ач
- Вес: 32 кг
- Срок службы: 12 лет
Одним из основных преимуществ аккумуляторов MR является их способность обеспечивать высокую скорость разряда. Это делает их идеальными для объектов, где требуется кратковременный, но высокий ток разряда. Например, они широко используются в системах бесперебойного питания (ИБП) для обеспечения питания при сбоях электроэнергии;
Аккумуляторы MR обладают долгим сроком службы. Они спроектированы так, чтобы выдерживать многократные циклы заряд-разряд и имеют высокую степень надежности;
Данные аккумуляторы имеют низкий коэффициент саморазрядки. Это значит,что они способны долго хранить заряд без необходимости регулярной подзарядки;
Более 260 циклов перезарядки при 100% разряде. Более 500 циклов перезарядки при 50% разряде.
Аккумуляторные батареи MNB серии MR (фронтальное расположение клемм) предназначены для установки в 19” и 23” дюймовые шкафы и стойки, а также в других случаях, требующих компактное размещение батарей.
Данные батарей свинцово-кислотные, герметизированные, с системой рекомбинации газов (VRLA), изготовлены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе).
Применяются преимущественно в системах связи, хотя также могут быть использованы в системах бесперебойного питания и альтернативной энергетике.
| Модель АКБ | MNB Battery MR 105-12 FT L |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная ёмкость | 105 Ач |
| Тип клеммы | М8 |
| Внутреннее сопротивление | 5 мОм |
| Напряжение плавающего заряда при 25°C | 13.5V~13.8V |
| Напряжение цикличного заряда при 25°C | 14.4V~15.0V |
| Максимальный ток заряда | 31.5 А |
| Максимальный ток разряда (5 с) | 800 А |
| Скорость саморазряда | ≤3% в месяц |
| Батарейный контейнер | ABS |
| Срок службы | 12 лет |
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (ПРИ 25°С)
| В | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 | 195 | 160 | 97.0 | 60.0 | 36.5 | 26 | 20.4 | 17.3 | 12.2 | 10.2 | 5.40 |
| 9.90 | 189 | 156 | 95.1 | 59.1 | 36.3 | 25.9 | 20.3 | 17.2 | 12.2 | 10.2 | 5.38 |
| 10.2 | 181 | 150 | 92.2 | 57.6 | 36.0 | 25.7 | 20.1 | 17.1 | 12.1 | 10.1 | 5.37 |
| 10.5 | 174 | 145 | 89.9 | 55.8 | 35.5 | 25.5 | 20.0 | 17.0 | 12.0 | 10.极1 | 5.34 |
| 10.8 | 164 | 138 | 86.6 | 54.0 | 34.6 | 25.0 | 19.4 | 16.5 | 11.6 | 10.0 | 5.30 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ (ПРИ 25°С)
| В | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 | 2106 | 1757 | 1088 | 684 | 423 | 306 | 240 | 205 | 145 | 122 | 64.7 |
| 9.90 | 2043 | 1715 | 1067极> | 674 | 421 | 304 | 238 | 204 | 145 | 121 | 64.6 |
| 10.2 | 1959 | 1651 | 1034 | 657 | 417 | 302 | 237 | 202 | 144 | 121 | 64.4 |
| 10.5 | 1874 | 1595 | 1009 | 636 | 411 | 300 | 235 | 201 | 143 | 120 | 64.0 |
| 10.8 | 1769 | 1511 | 972 | 616 | 400 | 294 | 228 | 195 | 138 | 119 | 63.6 |

