<
>
Артикул: 00-00000038
Аккумуляторные батареи MNB Battery MR 155-12 FT
- Технология АКБ: AGM
- Тип: Свинцово-кислотный
- Напряжение: 12 В
- Ёмкость: 155 Ач
- Вес: 49.5 кг
- Срок службы: 12 лет
Одним из основных преимуществ аккумуляторов MR является их способность обеспечивать высокую скорость разряда. Это делает их идеальными для объектов, где требуется кратковременный, но высокий ток разряда. Например, они широко используются в системах бесперебойного питания (ИБП) для обеспечения питания при сбоях электроэнергии;
Аккумуляторы MR обладают долгим сроком службы. Они спроектированы так, чтобы выдерживать многократные циклы заряд-разряд и имеют высокую степень надежности;
Данные аккумуляторы имеют низкий коэффициент саморазрядки. Это значит,что они способны долго хранить заряд без необходимости регулярной подзарядки;
Более 260 циклов перезарядки при 100% разряде. Более 500 циклов перезарядки при 50% разряде.
Аккумуляторные батареи MNB серии MR (фронтальное расположение клемм) предназначены для установки в 19” и 23” дюймовые шкафы и стойки, а также в других случаях, требующих компактное размещение батарей.
Данные батарей свинцово-кислотные, герметизированные, с системой рекомбинации газов (VRLA), изготовлены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе).
Применяются преимущественно в системах связи, хотя также могут быть использованы в системах бесперебойного питания и альтернативной энергетике.
| Модель АКБ | MNB Battery MR 155-12 FT |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная емкость | 155 Ач |
| Терминал | М8 |
| Внутреннее сопротивление | ~4.0 mΩ |
| Саморазряд | ≤3% в месяц |
| Максимальный ток заряда | 46.5 А |
| Материал клемм | Медь |
| Максимальный ток разряда | 1100 А (5 секунд) |
| Срок службы | 12 лет |
РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (ПРИ 25°С)
| В | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 | 255 | 153 | 93.9 | 56.6 | 40.8 | 32.6 | 27.8 | 24.2 | 19.1 | 15.8 | 8.36 |
| 9.90 | 249 | 150 | 92.5 | 56.3 | 40.5 | 32.4 | 27.7 | 24.0 | 19.0 | 15.7 | 8.35 |
| 10.2 | 240 | 145 | 90.1 | 55.8 | 40.3 | 32.2 | 27.5 | 23.9 | 18.9 | 15.7 | 8.32 |
| 10.5 | 232 | 142 | 87.3 | 55.0 | 40.0 | 31.9 | 27.3 | 23.7 | 18.8 | 15.6 | 8.37 |
| 10.8 | 219 | 136 | 84.5 | 53.6 | 38.8 | 31.0 | 26.5 | 23.0 | 18.2 | 15.5 | 8.22 |
РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ (ПРИ 25°С)
| В | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 | 2802 | 1713 | 1070 | 656 | 480 | 383 | 329 | 286 | 227 | 188 | 100 |
| 9.90 | 2735 | 1679 | 1054 | 652 | 477 | 381 | 327 | 284 | 226 | 188 | 100 |
| 10.2 | 2634 | 1627 | 1027 | 646 | 474 | 378 | 325 | 282 | 224 | 187 | 99.9 |
| 10.5 | 2544 | 1588 | 995 | 636 | 470 | 375 | 322 | 280 | 223 | 186 | 99.3 |
| 10.8 | 2410 | 1530 | 963 | 620 | 456 | 364 | 313 | 272 | 216 | 185 | 98.6 |
