Аккумуляторные батарей MNB серии MNG являются свинцово-кислотными, герметизированными, с системой рекомбинации газов (VRLA). Данные батарей изготовлены по технологии GEL (в качестве электролита используется загущенный раствор серной кислоты), что обеспечивает высокую и стабильную емкость на протяжении всего срока службы, большую устойчивость к высоким температурам, увеличение срока службы, а также лучшие характеристики в режиме глубокого разряда.
Модель | Напряжение (В) | Емкость (Ач) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Документация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MNG33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 161 | 10,80 | Скачать |
MNG40-12 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 13.80 | Скачать |
MNG55-12 | 12 | 55 | 230 | 137 | 210 | 17,50 | Скачать |
MNG65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 21,00 | Скачать |
MNG75-12 | 12 | 75 | 260 | 167 | 213 | 22,50 | Скачать |
MNG100-12 | 12 | 100 | 330 | 173 | 217 | 30,80 | Скачать |
MNG120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 236 | 36,00 | Скачать |
MNG150-12 | 12 | 150 | 486 | 171 | 243 | 43,00 | Скачать |
MNG200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 62,4 | Скачать |
MNG250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 73,00 | Скачать |
Срок службы:
15 лет