Свинцово-кислотные аккумуляторы MNB серии MS – герметизированные, необслуживаемые с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat – электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Серия MS является универсальной и рекомендована для использования как в буферном, так и в циклическом режимах работы – в различных переносных приборах, а также в стационарных системах с резервным питанием
Модель | Напряжение (В) | Емкость (Ач) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Документация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS4.5-6 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 100 | 0,74 | Скачать |
MS7-6 | 6 | 7.2 | 151 | 35 | 94 | 1,13 | Скачать |
MS12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 1.84 | Скачать |
MS1.3-12 | 12 | 1.3 | 97 | 45 | 52 | 0,57 | Скачать |
MS2.3-12 | 12 | 2.3 | 179 | 35 | 61 | 0,92 | Скачать |
MS3.3-12 | 12 | 3.3 | 134 | 67 | 61 | 1,30 | Скачать |
MS4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 1,46 | Скачать |
HR1221W | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 1,6 | Скачать |
MS7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 2,18 | Скачать |
HR1234W | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 2,60 | Скачать |
MS12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 3,40 | Скачать |
MS17-12 | 12 | 17 | 181 | 77 | 160 | 4,92 | Скачать |
MS26-12 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 7,25 | Скачать |
IEC896-2, BS6290-4, Eurobat Guide
Срок службы в буферном режиме (при T=20С):
8-12 лет